ガソリン関係のクレジットカードは以下が有名(無料・有料)です。比較のポイントは還元率から判断しています。
説明をはじめる前に、還元率が高そうなのがCFカード ROUTE2000です。先に計算してみましょう!
| カード名 | 年会費 | SS | 計算式 |
|---|---|---|---|
| 出光カードまいどプラス | 無料 | 出光 | 入会1ヶ月5円/L・以降2円/L |
| NTTグループカード | 1P=1万円/獲得P×2円/L | ||
| CFカード ROUTE2000 | 2,100円 | 全て | (利用金額÷1万)×(給油÷レート) |
| JCBドライバーズプラス | 1,312円 | 対象金額×キャッシュバック率 | |
| シナジーカード | 5250円以上2円/L・未満1円/L | ||
| ENEOSカード | ENEOS | 500Pで燃料油500円分 | |
| シェルスターレックス | シェル | 半年間の利用金額で1〜5/L |
Point CFカードROUTE2000
1.元売、系列、油種を問わず、全国ほとんどのガソリンスタンドでの給油代および、高速道路料金(ETC利用料含む)の利用。
2.1ヶ月のガソリン代・高速道路利用料(ETC利用料含む)を100で割ったものがお油割くんレートとする。(上限は100レート)
上記は公式サイトで掲載している情報です。これを元に計算します。
| 4月 | カード利用金額 150,000円 |
| 5月 | 150,000円÷10,000円=15P |
| 6月 | 20,000円(対象商品)÷100=100レート(上限100レート) |
| 7月 | 15P×100P=1,500円キャッシュバック(上限3,000円) |
計17万円利用して、1,500円キャッシュバックと言うことは還元率0.9%です。後は、無料カードの還元率を計算すれば分かりやすいと思います。
NTTグループカードの還元率は0.9%〜1.9%です。
| レート | 給油+レート | 120円×100L=12,000円 | 還元 | 値引 |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 21,800円 | 118円×100L=11,800円 | 200円 | 2円/L |
| 5万円 | 61,000円 | 110円×100L=11,000円 | 1,000円 | 10円/L |
| 10万円 | 110,000円 | 100円×100L=10,000円 | 2,000円 | 20円/L |
| 15万円 | 159,000円 | 90円×100L=9,000円 | 3,000円 | 30円/L |
| 20万円 | 208,000円 | 80円×100L=8,000円 | 4,000円 | 40円/L |
※適用限度100L
| 年会費 | 永年無料 |
| 発行元 | NTTグループ |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| ショッピング | 13.2% |
| 還元ポイント | 1,000円=10P(5〜8円) |
| 保険 | オンラインショッピング:100万円/補償期間:90日 |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA |
せっかく値引されるカードを持っていても、現金価格が高いスタンドで給油しては意味がありません。給油するスタンドも大事です。
Point e燃費「 http://e-nenpi.com/ 」
リアルタイムで全国のスタンド価格を調べることができるサイトです。基本的に携帯でアクセスします。パソコンでアクセスすると下のURLに移動します。
ユーザーが入力した「給油量」「支払金額」をもとに、実際に支払ったガソリンの購買金額をリアルタイムで算定。地域別に1番安いスタンドが検索できます。
| 携帯 | http://e-nenpi.com/ |
| パソコン | http://response.jp/e-nenpi/ |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!