特徴と発行カード
今月のランキング
出光個人カードとまいどプラスの違いは、クレジットカード(ショッピング)での獲得ポイントが異なります。ショッピングが多い方にメリットがあります。
ポイントのコースは2種類あり、ガソリン代のキャッシュバックとポイントを貯めて商品と交換するか選択できるシステムです。
さらに、入会後1ヶ月間はガソリンが10円/L値引き、灯油が5円/L値引きとなる入会特典付きです。
| ジャンル | 個人カード |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,312円 |
| ETCカード | 無料 |
| 発行元 | 出光クレジット |
| スピード発行 | 7営業日 |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| ショッピング | 14.4% |
| 保険 | 紛失・盗難 |
| 還元ポイント | 1000円=10P(9円) |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード、JCB |
| 出光クレジット | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光まいどプラス | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA Master JCB |
| 出光個人カード | 無料 | 1,312円 | - | - | - | VISA Master JCB |
| 出光ゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億円 | 5,000万円 | 300万円 | VISA Master JCB |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!