特徴と発行カード
今月のランキング
JALカードは、JMB(マイレージバンク)の獲得がしやすいクレジットカードです。マイルは航空券等と交換できます。
| JMB特典 | 説明 |
|---|---|
| 航空券 | 国内線・国際線 |
| 国際線アップグレード | クラスを1つ上にアップグレード |
| 利用クーポン | グループ内で利用できる |
| IC利用クーポン券 | 一部あるいは全額の支払いに使用 |
| パートナー特典 | 提携企業ポイントに移行 |
カードは提携して発行しています。JCBは(株)ジェーシービー、VISA、MasterCardはDCカードが発行しています。
貯め方は色々用意されていて、国内線・国際線および提携会社便の搭乗をはじめ、ホテルの宿泊、レンタカー、食事、さまざまなシーンで獲得可能です。
クラスが同じでも、国際ブランドで付帯保険が違うのも特徴です。
| 種類 | 年会費/家族会員 | 特徴 |
|---|---|---|
| 普通カード | 2,100円/1,050円 | 基本的な機能・サービス |
| CLUB-A | 10,500円/3,675円 | 普通のひとクラス上 |
| CLUB-Aゴールド | 16,800円/8,400円 | 各提携会社のゴールドサービス付帯 |
| ダイナース | 23,100円/9,450円 | ダイナースクラブのサービス付帯 |
おすすめは、JALカード普通タイプ(初年度無料)のJCBです。アップグレードするのも簡単です。
| 年会費 | 初年度無料/2年目以降2,100円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| JAL還元ポイント | 200円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| ショッピング/最高100万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| ショッピングマイル・プレミアム※1 | 年会費2,100円 |
| マイレージ | JMB |
| 国際ブランド | JCB |
※1年会費2,100円(税込)プラスで、ショッピングマイルが2倍貯まります。マイルがどんどんたまり、特典獲得へスピードアップします。本会員登録で、家族会員の方も自動入会(年会費無料)になります。また、学生専用naviは、プレミアム入会と同様の換算率になるのでお得です。
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードSuica(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JALカードTOP&ClubQ(普通) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA MasterCard |
| JALカードnavi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL・CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA MasterCard |
| JAL・CLUB-Aゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万 90日 | VISA MasterCard |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万 90日 | Diners |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!