特徴と発行カード
今月のランキング
JAL・CLUB-Aカード(JCB)は、一般カードの付帯サービスをワンランクアップさせたクレジットカードです。
| 詳細項目 | 上限金額 |
|---|---|
| 傷害死亡 | 5,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 150万〜5,000万円 |
| 傷害治療費用(1事故の限度額) | 150万円 |
| 疾病治療費用(1疾病の限度額) | 150万円 |
| 賠償責任(1事故の限度額) | 2,000万円 |
| 携行品損害 | 1旅行につき50万円、年間100万円 |
| 救援者費用(年間限度額) | 100万円 |
| 補償期間 | 90日間 |
日本を出国した日からその日を含め90日を限度として、全海外旅行期間中を対象とした保険です。面倒な加入手続きは必要ありません。
| 詳細項目 | 上限金額 |
|---|---|
| 傷害死亡 | 5,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 150万〜5,000万円 |
| 入院日額/1日(最高180日) | 10,000円 |
| 手術/1回 | 手術の種類に応じて、10,000円×倍率 |
| 通院日額/1日(最高90日) | 2,000円 |
| 適用条件 | 自動付帯 |
国内線航空機搭乗中だけでなく、以下のような場合も保険が適用されます。
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 200円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高5,000万円 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング/最高300万円 | |
| 紛失・盗難 |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!