特徴と発行カード
今月のランキング
JALダイナースカードは、ワンランク上のサービスとゆとりを会員に提供している最高クラスのクレジットカードです。24時間・年中無休でサポートしてます。
Point サービス一覧
国内・海外旅行傷害保険は、傷害死亡・後遺障害最高1億円をはじめ最高水準の補償内容です。事前の加入手続きは不要です。
航空券等の支払いがない場合は、傷害死亡・後遺障害最高5,000万円です。
Point ショッピング・リカバリー
カードで購入された商品を、購入日から90日以内まで保障するショッピング・リカバリーが付帯しています。
これは、誤って破損してしまったり、盗難にあった場合など、会員1人あたり年間500万円まで補償されます。
Point クラブポイントプレゼント
貯めたポイントは、50ポイント=1クラブポイントとして換算して交換できます。クラブポイントには有効期限がないので、安心して貯めることができます。
| 商品名 | JALダイナースカード |
| 年会費 | 23,100円 |
| 発行元 | ダイナースクラブ |
| 申込対象者 | 33歳以上の方 |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高1億 |
| 国内旅行/最高1億 | |
| ショッピング/最高500万円 | |
| ゴルファー | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | Diners |
| JALマイレージバンク | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!