特徴と発行カード
今月のランキング
JAL・CLUB-Aゴールドカードは、クレジットカードに豊富なサービスと特典が付帯した人気のカードです。
ショッピングマイル・プレミアム(年会費2,100円)に、年会費無料で自動登録され、マイルを貯めやすくなっています。
Point 対象サービス
| 年会費 | 16,800円 |
| 発行元 | 三菱UFJニコス株式会社(ディーシーカード) |
| 申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| 保険サービス | 海外旅行/最高5,000万円 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング/最高300万円 | |
| ゴルファー | |
| 紛失・盗難 | |
| 毎年初回搭乗ボーナス | 2,000mile |
| Sマイル・プレミアム | 自動入会 |
| 国際ブランド | VISA マスターカード |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!