特徴と発行カード
今月のランキング
JAL・CLUB-Aゴールドカード(JCB)は、ダイナースカードと同等のサービスが付帯しているのでおすすめのクレジットカードです。
特典として、海外旅行保険(最高補償額)は1億円、申込対象者は20歳以上です。VISA マスターカードより条件が良いカードです。
ショッピングマイル・プレミアムは、年会費無料で自動入会となります。一般加盟店で100円=1mile、特約店なら100円=2mile貯まります。
Point ボーナスマイル
Point オリジナルサービス
| 年会費 | 16,800円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高1億 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング/最高300万円 | |
| ゴルファー | |
| 紛失・盗難 |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!