特徴と発行カード
今月のランキング
JALカードnavi(学生)は、毎年1月から12月の獲得マイル数に応じて、50mileから最大300mileプレゼントされるクレジットカードです。
18歳以上30歳未満の学生の方は在学期間中無料です。
| 獲得マイル数 | ボーナス |
|---|---|
| 0〜999 | 50 |
| 1,000〜1,999 | 100 |
| 2,000〜2,999 | 200 |
| 3,000以上 | 300 |
しかも、+2,100円のショッピングマイル・プレミアムと同率のマイル換算となりますのでお得です。プレミアムは、通常の2倍貯まるサービスです。
卒業後は、普通カードへ自動切替となります。卒業のお祝いとして2,000mileプレゼントしています。
| 年会費 | 在学期間中無料 |
| 申込対象者 | 18歳以上30歳未満の学生の方 |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 100円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高2,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード、JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!