特徴と発行カード
今月のランキング
JALカードTOP&ClubQ(普通)は、マイレージとクレジットカード機能、そしてTOKYUポイントサービスが利用できる多目的なカードです。
東急百貨店200円につき1P、東急ストアなら100円につき1P等、ショッピングマイルに加えTOKYUポイントも貯まります。ダブルで貯まります。
貯めたマイルをポイントに交換できたり、逆にマイルに移行できたり会員限定の特典が受けられます。好みに合わせ両社の特典を利用できます。
海外トラベルマニュアルや海外おみやげ品カタログなど、海外旅行に役立つパンフレットを用意。全国のホテルやレジャー施設なども優待料金で提供。
| 年会費 | 初年度無料・2年目以降2,100円 |
| 発行元 | 三菱UFJニコス株式会社(DCカード) |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 還元ポイント | 200円=1mile |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA MasterCard |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL・navi(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | 1,000万 | - | VISA Master JCB |
| JAL普通カード(JCB) | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | 100万・90日 | JCB |
| JAL・Suica | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | JCB |
| JAL普通カード | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・TOP&ClubQ | 無料 | 2,100円 | 1,000万 | 1,000万 | - | VISA Master |
| JAL・CLUB-Aカード(DC) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | - | VISA Master |
| CLUB-Aカード(JCB) | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JAL・CLUB-Aゴールドカード | 16,800円 | 16,800円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万・90日 | VISA Master |
| JAL・CLUB-A ゴールド(JCB) | 16,800円 | 16,800円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 | JCB |
| JALダイナースカード | 23,100円 | 23,100円 | 1億 | 1億 | 500万・90日 | Diners |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!