特徴と発行カード
今月のランキング
JCB Arubaraは、旅先でのショッピング等も安心して楽しめるクレジットカードです。支払いは「あるとき払い」と「月づき払い」が用意されています。
Point 特徴
Point キャンペーンは、2ヶ月間に1度更新
期間中のショッピング新規利用合計金額5万円を1口として抽選しています。ローン(A/X)は、新規合計10万円以上利用で抽選口数が3倍になります。
Point ローン(A/X)
全国CD・ATMなどで引き出せ、カードローン利用可能枠の範囲内で繰り返し利用できます。※一括払いでの返済はきません。
| 年会費 | 永年無料 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時20万〜40万 |
| 還元ポイント | 1,000円=2P(10円) |
| 保険 | ショッピング:100万円/補償期間:90日 |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!