特徴と発行カード
今月のランキング
JCB E.GOカード(男性)は、数少ない男性向けクレジットカードです。ファッション・レジャー・トラベル等、特典多数のカードライフを提供しています。
利用金額に応じて獲得したポイントを、200Pからキャッシュバックできます。換算率は、交換するポイント数により異なります。
Point 月会費105円
以下のいずれかにあてはまる月は会費が無料になります。
| 月会費 | 月105円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時20万〜40万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険 | ショッピング:100万円/補償期間:90日 |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!