特徴と発行カード
今月のランキング
JCBゴールドカードは、充実の保険やサポート、そしてワンランク上の満足を提供しているクレジットカードです。オリジナルサービスの数々が魅力です。
Point プレミアムサービス
ザ・クラス、ゴールド、ネクサス会員だけ利用できるオリジナルサービスです。さまざまな場面にあわせて利用できます。
カードの利用可能枠50〜100万円。傷害保障は、海外旅行最高1億円、国内旅行最高5,000万円付帯しています。
Point 健康関連
サービスが多いので、全て紹介できませんので公式サイトで確認して下さい。
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 20才以上の方(学生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時50万〜100万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険(自動付帯) | 海外旅行/最高1億 |
| 国内旅行/最高5,000万円 | |
| ショッピング:300万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!