特徴と発行カード
今月のランキング
JCBジェイワンカード(学生)は、ジェーシービー唯一の専用クレジットカードです。特典が多数付帯したカードです。
翌月のカード利用代金の確認後でも設定金額の変更ができるので、支払いにゆとりが欲しいときに便利です。
Point 海外旅行傷害保険
海外旅行の事故等によるケガを最高2,000万円まで補償。出発前の面倒な手続きも無く、もしもの事故にも備えあり。日本語でバックアップします。
Point 支払い名人
カードを登録しておくと、毎月10日の支払い金額を都合に合わせ設定でき、自由に変更できる支払い方法です。
同時に「支払い名人」に登録すると、もれなく500円をプレゼントしています。
Point 年会費
記入する卒業予定年月まで年会費無料です。卒業後は、審査のうえ自動で一般カードへ切り替えとなります。
| 年会費 | 永年無料 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時10万〜30万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険サービス | 海外旅行/最高2,000万円 |
| ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!