特徴と発行カード
今月のランキング
JCB・LINDAカード(女性)は、アクティブな女性向けの特典サービスが付帯したクレジットカードです。通常の機能がパワーアップしています。
| データ維持費 | 月105円※1 |
| 発行元 | JCBカード |
| 申込対象者 | 18才以上の女性の方(高校生を除く) |
| 特徴 |
|
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時20万〜40万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険 | 海外旅行/最高2,000万円 |
| ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
※1【月105円】以下に該当する方は維持費が無料になります。
※2【LINDA MAIL】人気のコスメサンプルや専用会報誌の最新情報をお届けしています。その場で結果がわかるスピードくじが付いています。キレイ&おトク情報をダブルGET!
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!