特徴と発行カード
今月のランキング
JCB LINDAカード(女性)は、通常のクレジットカード機能以外に、アクティブな女性の方向けの特典が付帯したカードです。
Point 特徴
Point スピードくじ
最新情報をお届けするLINDA MAILには、その場で結果がわかるスピードくじが付いています。キレイ&おトク情報をダブルGET!
Point データ維持費
月105円が必要ですが、以下に該当する方は維持費が無料になります。
| データ維持費 | 月105円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の女性の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時20万〜40万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険 | 海外旅行/最高2,000万円 |
| ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!