特徴と発行カード
今月のランキング
JCB LINDA tura(女性)は、LINDA機能に保険をプラスしたクレジットカードです。女性向けで1番オススメです。
人気ブランドのコスメサンプルが貰えたり、スピードくじ付きのメールマガジンでも素敵なプレゼントが当たったりと、女性向けサービスが盛りだくさんです。
海外旅行のたびに保険に加入する必要がありません。入会後の事故による死亡・後遺障害などを補償します。(手続き一切不要)
| 年会費 | 初年度無料 次年度以降525円 |
| 発行元 | ジェーシービー |
| 申込対象者 | 18才以上の女性の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| 限度額 | 入会時20万〜40万 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P(5円) |
| 保険サービス | 海外旅行/最高2,000万円 |
| ショッピング:100万円/補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!