特徴と発行カード
今月のランキング
Oki Dokiポイントは、JCBカード(クレジットカード)の還元プログラムです。還元率は1P=5円です。キャッシュバックもできるので人気です。
| リスト | 最低交換P数 |
|---|---|
| JCBギフトカード | 1,000P ⇒ 5,000円分 |
| ANAマイレージクラブ | 200P ⇒ 600マイル |
| JALマイレージバンク | 200P ⇒ 600マイル |
| キャッシュバック | 1,000P ⇒ 4,500円 |
Point ボーナスステージ!
年に一度、利用金額で「JCB STAR MEMBERS」のクラスが変更になります。1年間獲得数がアップします。
| STAR MEMBERS | 利用額 | ボーナス |
|---|---|---|
| スターアルファ | 100万円以上 | 50%UP |
| スターベータ | 50万円以上〜100万円未満 | 20%UP |
Point 移行プログラム
カード利用以外に、Oki Dokiポイントを獲得できるサイトがあります。以下は、完全無料で貯まり移行できます。
| 提携 | 移行P数 |
|---|---|
| CMサイト | 1,500P ⇒ 250P |
| mpack(エムパック) | 1,000P ⇒ 100P |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubara | 無料 | 無料 | - | - | 100万・90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万・90日 | |
| JCB・E.GOカード(男性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDAカード(女性) | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCB・LINDA tura(女性) | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万・90日 | |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万・90日 | |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCB・JUNOAカード(女性) | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万・90日 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万・90日 |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!