特徴と発行カード
今月のランキング
Oki Dokiポイントは、JCBカード(クレジットカード)の還元プログラムです。
JCB・Oki Dokiポイントは、還元率1P=5円で、ギフトカード以外にキャッシュバックもできるので人気です。
| ギフトカード | 1,000Oki Doki ⇒ 5,000円分 |
| キャッシュバック | 1,000 ⇒ 4,500円 |
| ANAマイレージクラブ | 200 ⇒ 600AMC Mile |
| JALマイレージバンク | 200 ⇒ 600JMB Mile |
年に一度、利用金額で「STAR MEMBERS」のクラスが変更になります。1年間獲得数がアップします。
| STARアルファ | 100万円以上 | 50%UP |
| STARベータ | 50万円以上〜100万円未満 | 20%UP |
移行プログラムを利用すると、カード利用以外にポイントが獲得できます。以下は、完全無料で貯まります。
| CMサイト | 1,500CM 移行⇒ 250 |
| mpack(エムパック) | 1,000mpack ⇒ 100 |
| カード名 | 初年度 | 2年目以降 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCB・Arubaraカード | 無料 | 無料 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBジェイワンカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・E.GOカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDAカード | 月105円 | 月105円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCB・LINDA tura | 525円 | 525円 | 2,000万 | 2,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB一般カード | 無料 | 1,312円 | - | - | 100万 90日 | JCB |
| JCBグランデ | 2,625円 | 2,625円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCB・JUNOAカード | 5,250円 | 5,250円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万 90日 | JCB |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 1億 | 5,000万 | 300万 90日 | JCB |
タイプ別Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!