特徴と発行カード
今月のランキング
OMCアトムカードは、鉄腕アトムデザインの社会貢献クレジットカードです。
会員の負担なく、OMCカードが各団体へ寄付します。また、ETCもデザインされたカードが用意されています。同時に入会できます。
寄付は、子供たちの健全育成、児童福祉を積極的に推進するための活動に役立てています。今年の寄付先は、以下の2団体が選定されました。
2006年度約363万円の寄付額を加え、総額は約1,270万円となりました。
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,050円 |
| ETCカード | 永年無料 |
| 発行元 | OMCカード |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| ショッピング:最高50万円/ 補償期間:180日間 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | マスターカード |
| カテゴリ | 社会貢献型 |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMC横浜・湘南パスカード | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA |
| OMC・Jiyu!da!カード | 無料 | 無料 | - | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMC一般カード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCハローキティ | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCアトムカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMCはっぴーママカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMC地球にやさしいカード | 無料 | 1,312円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMCエルアンコールカード | 無料 | 1,575円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCゴールドカード | 6,300円 | 6,300円 | 5,000万 | 5,000万 | 100万180日 | VISA Master JCB |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!