特徴と発行カード
今月のランキング
OMC地球にやさしいカードは、環境保護活動を支援するクレジットカードです。支援するテーマは14種類あり、テーマ別に発行されています。
Point 寄付のシステム
カード利用額の中から、OMC負担により0.5%が自動的に(財)緑の地球防衛基金を通じて保護・研究団体へ寄付されます。
寄付金額の30%は、各テーマに均等に分配され、残りの70%はテーマごとのカード利用実績に応じて配分されます。
申込対象は、高校生を除く18歳以上で電話連絡可能な方です。
| 商品名 | 地球にやさしいカード |
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,312円 |
| ETCカード | 永年無料 |
| 発行元 | OMCカード |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| ショッピング:最高50万円/補償期間:180日間 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA |
| オーエムシーカード | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMC横浜・湘南パスカード | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA |
| OMC・Jiyu!da!カード | 無料 | 無料 | - | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMC一般カード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCハローキティ | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCアトムカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMCはっぴーママカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMC地球にやさしいカード | 無料 | 1,312円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMCエルアンコールカード | 無料 | 1,575円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCゴールドカード | 6,300円 | 6,300円 | 5,000万 | 5,000万 | 100万180日 | VISA Master JCB |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!