特徴と発行カード
今月のランキング
OMC一般カードは、第2と第4日曜日は、ダイエーグループ各店でクレジットカード利用で5%割引になります。
OMCニュースでは、会員向けに割引券やクーポン等もプレゼントしています。ニュースは、毎月送られてくる「ご利用代金明細書」に同封されています。
Point ボーナスポイント
毎年1月〜12月の請求金額の合計を年間請求金額として、年間請求金額に応じて翌年は以下の倍率で獲得できます。
| 請求金額(年間) | ステージ名 | 倍率 |
|---|---|---|
| 50万円未満 | 1.0 | 1.0倍 |
| 50万円以上100万円未満 | 1.2 | 1.2倍 |
| 100万円以上150万円未満 | 1.4 | 1.4倍 |
| 150万円以上200万円未満 | 1.6 | 1.6倍 |
| 200万円以上250万円未満 | 1.8 | 1.8倍 |
| 250万円以上 | 2.0 | 2.0倍 |
毎年1月〜12月の期間内の請求金額合計が50万円を超えるごとに、わくわく100Pが進呈されます。
このカードは、キャッシングにも力を入れています。当日発行はキャッシング向け、通常は最短3営業日に郵送されます。
| 年会費 | 初年度無料 2年目以降1,050円 |
| ETCカード | 永年無料 |
| 発行元 | OMCカード |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| 国内旅行/最高1,000万円 | |
| ショッピング:最高50万円/補償期間:180日間 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード、JCB |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMC横浜・湘南パスカード | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA |
| OMC・Jiyu!da!カード | 無料 | 無料 | - | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMC一般カード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCハローキティ | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCアトムカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMCはっぴーママカード | 無料 | 1,050円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | Master |
| OMC地球にやさしいカード | 無料 | 1,312円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA |
| OMCエルアンコールカード | 無料 | 1,575円 | 1,000万 | 1,000万 | 50万180日 | VISA Master JCB |
| OMCゴールドカード | 6,300円 | 6,300円 | 5,000万 | 5,000万 | 100万180日 | VISA Master JCB |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!