特徴と発行カード
今月のランキング
《セゾン》フォービート・アメリカン・エキスプレスカードは、付帯保険が他社のゴールド並みに充実したクレジットカードです。
| カード名 | 年会費 | 傷害治療 | 疾病治療 | 救援者 | 死亡後遺 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォービート・アメリカン・エキスプレス | 3,000円 | 300万円 | 300万円 | 200万円 | 3,000万円 |
| 外資銀行系ゴールド | 12,000円 | 150万円 | 150万円 | 100万円 | 5,000万円 |
| 国内銀行系ゴールド | 10,000円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 5,000万円 |
海外でのショッピングにカードを利用で、《セゾン》永久不滅ポイントが通常の2倍(1,000円ごとに2ポイント)貯まります。
| 商品名 | フォービート・アメリカン・エキスプレスカード |
| 年会費 | 3,150円 |
| 発行元 | クレディセゾン |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| カード発行 | 3営業日(郵送) |
| ショッピング | 14.6% |
| ショッピング限度額 | 最高200万円 |
| 還元ポイント | 1,000円=1P |
| 保険 | 海外旅行/最高3,000万円 |
| 国内旅行/最高3,000万円 | |
| ショッピング:100万円/補償期間:120日 | |
| オンライン・プロテクション | |
| 紛失・盗難 | |
| 審査 | 最短30分 |
| 国際ブランド | Amex |
| クレディセゾン | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セゾンフォービート | 無料 | 無料 | - | - | - | VISA Master JCB |
| セゾンフォービート・アメリカン・エキスプレスカード | 3,150円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 100万120日 | Amex |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!