以下は、クレジットカードを付帯保険から比較できます。無料と言っても内容が充実している場合は多いです。
特に、海外旅行やショッピング保険は便利なサービスです。
| 解説 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|
| シティクリアカード | 1,000万 | 50万30日 | VISA | |
| Jiyu!da!カード | - | 1,000万 | 50万180日 | |
| NTTグループカード | - | 100万90日 | ||
| VIASOカード | 2,000万 | 100万180日 | ||
| NICOSカード「Soo」 | - | - | ||
| NICOSロードネット | 2,000万 | |||
| クラシックカードA | 2,000万 | 100万90日 | ||
| DCカードJizile | 1,000万 | - | VISA・MasterCard | |
| ライフカード | - | - | ||
| オリコカードUPty | 2,000万 | 1,000万 | MasterCard | |
| アコム | - | |||
| 武富士 | ||||
| イオンカード | - | 50万180日 | VISA・MasterCard・JCB | |
| 出光まいどプラス | - | |||
| 《セゾン》フォービート | ||||
| 楽天カード | 2,000万 | - | VISA・JCB | |
| Arubara | - | 100万90日 | JCB | |
| JCB・ANAカード | 1,000万 | - | ||
一般カード(年会費1,312円)と比較用に紹介しています。
| UFJニコス | 2,000万 | - | 100万90日 | VISA・MasterCard |
| DCカード | - | |||
| UCカード | ||||
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!