第四回の特集は、クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険について解説しています。海外旅行に行くとき、保険に加入される方は多いと思います。
特に、年会費が必要ない場合は、無料で適用されるので発行だけでも得をします。ここでは、最高クラスの保障額付帯カードを紹介しています。
はじめに、注意点を紹介しておきましょう!
複数の付帯カードを所有していても、「死亡・後遺傷害」は補償額が合算されません。最も高い補償額が限度となります。
Point 組み合わせも大事!
複数の付帯カードの補償を受けるには、組み合わせが大事です。発行元が同じ場合、最も高い補償額が限度となります。
Point 自動付帯は2種類!
自動付帯と記載されたカードは、持っているだけで補償される場合と、事前に旅費などを支払うことで自動付帯する2種類有ります。
Point 原則90日!
旅行1回に対して、補償される日数は原則90日です。
保険会社の場合は、旅行1回に対して加入する必要がありますが、カードの場合は解約するまで補償の対象になります。
付帯カードをお持ちの方が、保険会社も加入した場合、「死亡・後遺傷害」をはじめ全ての項目が合算されます。
Point 海外での治療費は100万円以上!
海外での治療費は、カゼ、下痢、転倒など、思わぬケガや病気でも数万から数十万かかります。入院になると100万円以上かかります。
万一に備え、十分な補償を確保しておくことをお勧めします。以下は、比較した年会費無料カード(保険付帯)です。
| DC・Jizile<ジザイル> | DCニューズ |
| ライフ | My Sony Card |
| NICOS | オードリー・ヘプバーン |
| NICOS郵貯カード | NICOSロードネットETCカード |
| UFJカード | VISA・VIASOカード |
| UCSカード | UCS郵貯カード |
| UCSリボカード | シェルスターレックスカード |
| UCセレクト | UCハローキティセレクト |
| 日通旅行たびかUCカード | JTBカード |
| 旅めーるVIP CLUB UCカード | 三井住友クラシックカード |
| 三井住友クラシックカードA | 三井住友アミティエカード |
| OMCカード | OMCハローキティ |
| OMC miberryカード | OMC地球にやさしいカード全17種類 |
| OMC LEncoreカード | イオンカード |
| TS CUBIC CARD | ポケットカード |
| バンクカード | CFカード |
| JALカード | ANAカード |
| @niftyカード | すみしんライフカード |
| シティクリアカード | シティクラシックカード |
| MTV シティカード | 東急TOPインターナショナル |
| DCカードJizile<ジザイル> | DCカードニューズ |
| ライフ | ライフ トッピングカード |
| ライフトッピングEdyカード | オリコカードUPty |
| NICOS | NICOS郵貯カード |
| UFJカード | UCSカード |
| UCSリボカード | UCSカード Drive Aid |
| UCS KARUWAZA CARD | enta card |
| モリエカード | モリエリボカード |
| UCトランスルーセント | UCセレクト |
| UCハローキティセレクト | JTBカード |
| 旅めーるVIP CLUB UCカード | OMCカード |
| ハローキティOMC | ハローキティOMC郵貯カード |
| OMCアトムカード | イオンカード |
| CFカード松井稼頭央 | CFカードROUTE2000 |
| CFカード | TOKYO STAR CREDIT |
| シティクリアカード | シティクラシックカード |
| Yahoo! Japan | Excite (ブラック) |
| 東急TOPインターナショナル | MasterCard |
最高の組み合わせは以下の2枚です。2枚とも持っているだけで補償され、最高クラスの補償額を提供しています。
| 保障 | オリコUPty |
合算 | |
|---|---|---|---|
| 死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 治療費用 | 200万円 | 200万円 | 400万円 |
| 賠償責任 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 携行品損害 | 50万円 | 20万円 | 70万円 |
| 救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 400万円 |
次は、有料カードと比較してみましょう!
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!