特徴と発行カード
今月のランキング
UFJアイムカード(学生)は、キャンパスライフを応援するクレジットカードです。国内でも海外でも、やりたいことがいっぱいの会員を応援します。
Point 特徴
会員の方が卒業後にむかえられる最初のカード更新時から、一般カードへ自動的に切り替えになります。
| ジャンル | 学生 |
| 年会費 | 在学中無料 |
| ETC | 無料 |
| 発行元 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| ショッピング | 15.00% |
| 限度額 | 10万円 |
| 還元ポイント | 1000円=1P |
| 保険 | 海外旅行/最高2,000万円 |
| ショッピング:200万円/補償期間:90日 分割:180日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード |
| カード名 | 初年度 | 2年目 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 国際ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFJ・VIASOカード | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万180日 | VISA |
| UFJアイムカード(学生) | 無料 | 無料 | 2,000万 | - | 100万90日 | VISA Master |
| UFJスヌーピーEdyカード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万90日 | VISA Master |
| UFJ一般カード | 無料 | 1,312円 | 2,000万 | - | 100万180日 | VISA Master |
| UFJヤングゴールド | 3,150円 | 3,150円 | 3,000万 | 3,000万 | 200万90日 | VISA Master |
| UFJゴールドカード | 10,500円 | 10,500円 | 5,000万 | 5,000万 | 300万90日 | VISA Master |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料のクレジットカードを比較、申込の参考に!