携帯はドコモかau、プロバイダーは下記に該当する方にお勧めがDCカードJizileです。利用料金最大60%キャッシュバックされるクレジットカードです。
| @nifty | Air-net | ALLESNET | AOL |
| ASAHIネット | AT&T | BIGLOBE | BIWALOBE |
| CYBER STATION | DION※ | ejnet | FFNet |
| FreeBit | ice-net | IIJ | inaker-net |
| infoPepper | iTSCOM | JENS SpinNet | KCCS |
| KCOM | OpenBit通信料 | Panasonic Hi-Ho | SANNET |
| Sharp Space Town | So-net | U-net SURF | ZERO |
| ZTV通信利用料金 | インターリンク | コジマネット | 四国インターネット |
| スピードネット | ツナグネット | ぷらら | ミテネインターネット |
| ミライネット | ミンク・インター | リセット・ジェーピー | リムネット |
※ DIONの「光プラス」「メタルプラス」は対象外。
ポイントプログラムは、3つのコースから1つ選択できます。
以下はキャッシュバックされる還元率です。
| 獲得数 | ポイント | ドコモ・au | プロバイダー |
|---|---|---|---|
| 0〜19 | - | 0% | 0% |
| 20〜29 | 2% | 15% | |
| 30〜49 | 3% | 20% | |
| 50〜99 | 5% | 30% | |
| 100〜149 | 10% | 40% | |
| 150〜199 | 50% | ||
| 200〜299 | 20% | 60% | |
| 300〜399 | 30% | ||
| 400〜499 | 40% | ||
| 500〜599 | 50% | ||
| 600 | 60% | ||
| 1000 | DCギフト5,000円分 |
Point どのコースが1番得か比較してみましょう!
下記は携帯10,000円、プロバイダー3,000円のキャッシュバックを利用金額から計算した表です。ポイントは5,000円分のギフト券から交換できます。
| 利用金額 | ポイント | ドコモ au | プロバイダー |
|---|---|---|---|
| 0円〜9,500円 | 0円〜95円 | 0円 | 0円 |
| 10,000円〜14,500円 | 100円〜145円 | 200円 | 450円 |
| 15,000円〜24,500円 | 150円〜245円 | 300円 | 600円 |
| 25,000円〜44,500円 | 250円〜445円 | 500円 | 900円 |
| 50,000円〜74,500円 | 500円〜745円 | 1,000円 | 1,200円 |
| 75,000円〜99,500円 | 750円〜995円 | 1,500円 | |
| 100,000円〜149,500円 | 1,000円〜1,495円 | 2,000円 | 1,800円 |
| 150,000円〜199,500円 | 1,500円〜1,995円 | 3,000円 | |
| 200,000円〜245,500円 | 2,000円〜2,445円 | 4,000円 | |
| 250,000円〜299,500円 | 2,500円〜2,995円 | 5,000円 | |
| 300,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |
| 500,000円 | 5,000円分 |
Point 1000円で2P!
永年無料で唯一1000円で2ポイント(10円)貯まるので、一般カードの半分で同じ還元率になります。
維持費がかからないので、携帯・プロバイダーを安くする為だけに発行している方も多いです。
| 年会費 | 永年無料 |
| ETCカード | 無料 |
| 発行元 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 最短10分 |
| 限度額 | 入会時 10〜30万円 |
| 還元ポイント | 1,000円=2P(10円) |
| 保険 | 海外旅行/最高1,000万円 |
| ショッピング:100万円/ 補償期間:90日 | |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA、マスターカード |
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!