携帯ならドコモ、プロバイダーはOCN利用者にオススメがNTTグループカードです。利用料金最大60%キャッシュバックされるクレジットカードです。
ポイントプログラムは3種類のコースがあります。
以下は、キャッシュバックされる還元率を比較した表です。
| 獲得数 | ポイント | ドコモ携帯料金 | OCN接続料金 |
|---|---|---|---|
| 0〜190 | - | 0% | 0% |
| 200〜290 | 2% | 15% | |
| 300〜490 | 3% | 20% | |
| 500〜990 | 5% | 30% | |
| 1,000〜1,490 | 10% | 40% | |
| 1,500〜1,990 | 50% | ||
| 2,000〜2,990 | 20% | 60% | |
| 3,000〜3,990 | * 1,500円〜 | 30% | |
| 4,000〜4,990 | * 2,000円〜 | 40% | |
| 5,000〜5,990 | ギフト4,000円分 | 50% | |
| 6,000 | ギフト4,800円分 | 60% |
3つのコース共通、1,000円で10P(5〜8円)獲得できます。
*は1P=0.5円で、カード利用金額にキャッシュバック。5,000Pからギフト券と交換できます。ギフト券の方が0.8円と価値が高いです。
Point どのコースが1番得か比較してみましょう!
下記は携帯10,000円、プロバイダー3,000円のキャッシュバックを利用金額から計算した表です。
| 利用金額 | ポイント | ドコモ携帯料金 | OCN接続料金 |
|---|---|---|---|
| 0円〜19,000円 | - | 0円 | 0円 |
| 20,000円〜29,000円 | 200円 | 450円 | |
| 30,000円〜49,000円 | 300円 | 600円 | |
| 50,000円〜99,000円 | 500円 | 900円 | |
| 100,000円〜149,000円 | 1,000円 | 1,200円 | |
| 150,000円〜199,000円 | 1,500円 | ||
| 200,000円〜299,000円 | 2,000円 | 1,800円 | |
| 300,000円〜399,000円 | 1,500円〜 | 3,000円 | |
| 400,000円〜499,000円 | 2,000円〜 | 4,000円 | |
| 500,000円〜599,000円 | 4,000円分 | 5,000円 | |
| 600,000円 | 4,800円分 | 60,00円 |
名前の通り、このカードはNTTグループ発行なので、ドコモとOCNの還元率はポイントより高いです。特にドコモ、OCN利用者にオススメのカードです。
Point クオカード500円分!
インターネットで資料請求して、その専用の申込書で入会するだけで、無料でクオカード500円分が貰えます。
| 年会費 | 永年無料 |
| 発行元 | NTTグループ |
| 申込対象者 | 18才以上の方(高校生を除く) |
| 審査 | 即日 |
| ショッピング | 13.2% |
| 還元ポイント | 1,000円=10P(5〜8円) |
| 保険 | オンラインショッピング:100万円/補償期間:90日 |
| 紛失・盗難 | |
| 国際ブランド | VISA |
「ドコモ」「au」下記プロバイダーに該当する方は、DCカードJizileも参考に。
| @nifty | Air-net | ALLESNET | AOL |
| ASAHIネット | AT&T | BIGLOBE | BIWALOBE |
| CYBER STATION | DION※ | ejnet | FFNet |
| FreeBit | ice-net | IIJ | inaker-net |
| infoPepper | iTSCOM | JENS SpinNet | KCCS |
| KCOM | OpenBit通信料 | Panasonic Hi-Ho | SANNET |
| Sharp Space Town | So-net | U-net SURF | ZERO |
| ZTV通信利用料金 | インターリンク | コジマネット | 四国インターネット |
| スピードネット | ツナグネット | ぷらら | ミテネインターネット |
| ミライネット | ミンク・インター | リセット・ジェーピー | リムネット |
※ DIONの「光プラス」「メタルプラス」は対象外
タイプ別、Best3を紹介。年会費無料クレジットカード比較と申込の参考に!